2015第17届中国南方国际心血管病学术会议(scc2015)
时间:2015-04-09 08:00 至 2015-04-12 18:00
地点:广州
 
        
        
        
        
    - 参会报名
- 会议通知
- 会议门票
- 会议日程
|   | 
                                2015第17届中国南方国际心血管病学术会议(scc2015)  已过期
                                 | 
| 发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 | 
                            
                             会议通知
                            
                            
                            
                            
                            会议通知
                                                
                            
                            
                            
                        
                        由我国南方各省市心血管病专业委员会和港澳地区心血管病专科学院联合主办,岭南心血管病杂志社承办的第17届中国南方国际心血管病学术会议(scc)将于2015年4月9-12日在广州举行,我们非常荣幸地代表组委会诚挚邀请您参加此次盛会。参会代表将获得国家医学继续教育学分证(Ⅰ类)。
本届南方会在继承以往成功的基础上,邀请国内外著名的心血管病专家莅临讲学,交流心血管病防治和基础研究方面取得的新成就,介绍国内外心血管病研究的最新进展,对心血管领域热点问题进行深入讨论和经验交流,追求学术共识,提高临床水平,从而进一步促进我国心血管病学的发展。
        
本着坚持学术、强调应用和开放协作的办会精神,本届南方会将设立心脏内科学、心脏外科学、介入心脏病学、心脏起搏与电生理、高血压与代谢综合征、心血管影像学、心血管基础医学与检验医学、心血管护理学等专题论坛,全面展现和交流2015年心血管领域的新成果、新进展与新趋势,交流方式包括专家讲座、手术转播演示、辩论赛、专家见面会、论文宣读、壁报交流和卫星会等,必将又是一场丰富多彩高水平、高质量的学术盛会! 
        
我们再次诚挚邀请您参加第17届中国南方国际心血管病学术会议, 共同见证心血管界学术盛会的召开。衷心地期待与您相聚在广州,携手开创心血管病防治事业的美好未来。
组织机构
【主办单位】:
广东省医学会
广东省医师协会
香港心脏专科学院    
澳门心脏学会
台湾介入性心脏医学会
澳门心脏学会
美国心律学会      
中国病理生理学会心血管分会
……
【承办单位】:
岭南心血管病杂志社
时间地点
会议时间:2015年4月9-12日
会议地点:广州白云国际会议中心 
查看更多
会议门票
参会费用:800元/人(不含住宿)
查看更多
介绍:广州白云国际会议中心位于广州“现代国际新城,生态山水新城,个性文化新城”——白云新城核心地段,风景名胜白云山之麓,广州市儿童公园之畔。这里交通便利,地铁2号线可直达酒店,距机场也仅20分钟车程。酒店紧邻五号停机坪购物中心、万达广场万千百货,周边各类生活设施完善。 广州白云国际会议中心是华南地区为数不多的千房酒店,房间内提供免费拨打国际、国内长途电话,免费极速宽带、迷你酒吧等。 酒店拥有典雅的中、西餐厅以及大堂吧,荟萃各国经典、环球美食,曾为亚洲各国政要主理过“亚运第一宴”,定能令阁下大快朵颐。酒店同时拥有3大顶级剧院、电影院、常温泳池和康体中心等,为不同需要的宾客提供高水准、多元化的服务,是休闲度假、商务旅行、宴请宾客、观看演出的完美之地。 广州白云国际会议中心作为广州岭南国际企业集团的成员企业,是中国华南地区规模最大、 设施最先进、配套最完善的综合性国际会议中心。集五星级标准酒店、会议中心、展览中心、 演出中心、物业于一体,地处中国广州现代化生态型商贸文化中心——白云新城核心地段, 距离广州白云国际机场25分钟车程,距离中国进出口商品交易会展馆20分钟车程,是中国 进出口商品交易会、第16届亚洲运动会指定接待酒店。观众可乘坐982;421;420a;36;66;76;127;223;245;265;529;424;805;864均可到达。
                            
                            
                            
                             会议日程
                                                
                            
                            
                            (最终日程以会议现场为准)
                            
                            
                            会议日程
                                                
                            
                            
                            (最终日程以会议现场为准)
                            
                            
                        
                        日程一览
| 2015年4月10日 星期五 | ||
| 08:30-12:10 | 心血管病临床国际论坛 | 广东大会堂 500人 | 
| 冠脉介入国际论坛暨手术演示会 | 2201深圳厅 250人 | |
| CTO课程与手术转播 | 2202汕头厅 250人 | |
| 结构性心脏病国际论坛 | 2203佛山厅 250人 | |
| 心力衰竭论坛 | 2102茂名厅 250人 | |
| 中西医结合论坛 | 2103揭阳厅 250人 | |
| 周围血管疾病论坛 | 2301江门厅 250人 | |
| 当代心脏病学进展学习班2015 | 2303白云厅 250人 | |
| 优秀论文宣读交流 | 3301 150人 | |
| 微创冠脉介入沙龙 | 3302 150人 | |
| 心血管危险因素论坛 阿斯利康 | 3303 150人 | |
| 房颤抗凝及卒中预防论坛 | 3306 150人 | |
| 心脏电生理国际论坛 | 3307 150人 | |
| 电生理女医师工作委员会专场 | 3308 150人 | |
| 广东省冠心病介入诊疗技术培训班 | 3311 150人 | |
| 心电学论坛 | 3313 150人 | |
| 成人先天性心脏病论坛 | 3315 150人 | |
| 妊娠合并心脏病及胎儿先心病诊疗规范 新进展学习班 | 3407 150人 | |
| 医学人文论坛 | 3408 150人 | |
| 12:30-13:30 | 赛诺菲 | 广东大会堂 500人 | 
| 吉威 | 2201深圳厅 250人 | |
| 易生科技 | 2202汕头厅 250人 | |
| 拜耳 | 2203佛山厅 250人 | |
| 大冢 | 2102茂名厅 250人 | |
| 阿斯利康 | 2301江门厅 250人 | |
| 辉瑞 | 2302湛江厅 250人 | |
| 美艾利尔 | 2303白云厅 250人 | |
| 微创 | 3302 150人 | |
| 施贵宝 | 3303 150人 | |
| 强生 | 3306 150人 | |
| 美敦力 | 3307 150人 | |
| 14:00-17:00 | 心血管病临床国际论坛 | 广东大会堂 500人 | 
| 冠脉介入国际论坛暨手术演示会 | 2201深圳厅 250人 | |
| CTO课程与手术转播 | 2202汕头厅 250人 | |
| 结构性心脏病国际论坛 | 2203佛山厅 250人 | |
| 心力衰竭论坛 | 2102茂名厅 250人 | |
| 中西医结合论坛 | 2103揭阳厅 250人 | |
| 周围血管疾病论坛 | 2301江门厅 250人 | |
| 胸痛中心论坛(会议到20:00) | 2302湛江厅 250人 | |
| 当代心脏病学进展学习班2015 | 2303白云厅 250人 | |
| 优秀论文宣读交流 | 3301 150人 | |
| 老年医学论坛 | 3302 150人 | |
| 心血管危险因素论坛 阿斯利康 | 3303 150人 | |
| 心血管护理论坛 | 3305 150人 | |
| 心脏性猝死主题研讨会 | 3306 150人 | |
| 心脏电生理国际论坛 | 3307 150人 | |
| 器质性心脏病合并室速专题研讨会 | 3308 150人 | |
| 血压评估技术与高血压相关疾病进展 | 3309 150人 | |
| 广东省冠心病介入诊疗技术培训班 | 3311 150人 | |
| 预防心脏病学国际论坛 | 3312 150人 | |
| 心电学论坛 | 3313 150人 | |
| 成人先天性心脏病论坛 | 3315 150人 | |
| 心血管疾病基层与社区防治论坛 | 3405 150人 | |
| 妊娠合并心脏病及胎儿先心病诊疗规范 新进展学习班 | 3407 150人 | |
| 临床研究技能高级培训班 | 3408 150人 | |
| 降压治疗策略与药物治疗进展 | 3409 150人 | |
| 睡眠呼吸障碍与心血管疾病论坛 | 3410 150人 | |
| 17:30-18:30 | 诺华 | 广东大会堂 500人 | 
| 一品红 | 2201深圳厅 250人 | |
| 泰尔茂 | 2202汕头厅 250人 | |
| 康哲药业 | 2102茂名厅 250人 | |
| 介入学会 | 3311 150人 | |
| 2015年4月11日 星期六 | ||
| 08:30-12:10 | 高血压及相关疾病论坛 | 广东大会堂 500人 | 
| 冠脉介入国际论坛暨手术演示会 | 2201深圳厅 250人 | |
| CTO课程与手术转播 | 2202汕头厅 250人 | |
| 心脏电生理论坛暨手术演示会 | 2203佛山厅 250人 | |
| 卫生部海医会:海峡两岸心血管临床危重疑难病例研讨会 | 2102茂名厅 250人 | |
| 广东省优生优育先天性心脏病预防专题论坛 | 2103揭阳厅 250人 | |
| 行为心脏病学与双心医学论坛 | 2301江门厅 250人 | |
| 心脏外科国际论坛 | 2302湛江厅 250人 | |
| 心血管基础与转化医学国际论坛 | 2303白云厅 250人 | |
| 血管内生理和影像论坛 | 3301 | |
| 冠脉介入沙龙 | 3302 | |
| 复杂介入病例研讨会 | 3303 | |
| 合理用药论坛 | 3305 | |
| 全国心律失常研究进展高端论坛 | 3306 | |
| 心脏起搏论坛 | 3307 | |
| 心脏电生理标测和导管消融系列讲座 | 3308 | |
| 肺血管疾病论坛 | 3309 | |
| 广东省冠心病介入诊疗技术培训班 | 3311 | |
| 女性心血管病论坛 | 3312 | |
| 小二心脏病学国际论坛 | 3313 | |
| 心脏康复论坛 | 3315 | |
| 体外反搏论坛 | 3401 | |
| 心血管病诊断论坛 | 3405 | |
| 心血管麻醉论坛 | 3406 | |
| 心血管病危重症论坛 | 3407 | |
| 临床学术研究高级培训班 | 3408 | |
| ACS血栓论坛 | 3409 | |
| 冠脉(IC专业教育) | 3410 | |
| GRM培训班 | 3411 | |
| 12:30-13:30 | 辉瑞 | 广东大会堂 500人 | 
| 山东瑞安泰 | 2201深圳厅 250人 | |
| 波科 | 2202汕头厅 250人 | |
| 拜耳 | 2203佛山厅 250人 | |
| 施维雅 | 2102茂名厅 250人 | |
| 赛诺菲 | 2301江门厅 250人 | |
| 奥萨 | 2302湛江厅 250人 | |
| 美敦力 | 3302 | |
| 博莱科信谊 | 3303 | |
| 国药控股 | 3305 | |
| 圣犹达 | 3306 | |
| 美敦力 | 3307 | |
| 深圳惠泰 | 3308 | |
| 贝朗 | 3311 | |
| 金方药业 | 3409 | |
| 14:00-17:00 | 高血压及相关疾病论坛 | 广东大会堂 500人 | 
| 冠脉介入国际论坛暨手术演示会 | 2201深圳厅 250人 | |
| CTO课程与手术转播 | 2202汕头厅 250人 | |
| 心脏电生理论坛暨手术演示会 | 2203佛山厅 250人 | |
| 卫生部海医会:海峡两岸心血管临床危重疑难病例研讨会 | 2102茂名厅 250人 | |
| 广东省优生优育先天性心脏病预防专题论坛 | 2103揭阳厅 250人 | |
| 行为心脏病学与双心医学论坛 | 2301江门厅 250人 | |
| 心脏外科国际论坛 | 2302湛江厅 250人 | |
| 心血管基础与转化医学国际论坛 | 2303白云厅 250人 | |
| 血管内生理和影像论坛 | 3301 | |
| 美敦力起搏 | 3302 | |
| 复杂介入病例研讨会 | 3303 | |
| 合理用药论坛 | 3305 | |
| 全国心律失常研究进展高端论坛 | 3306 | |
| 心脏起搏论坛 | 3307 | |
| 有创新脏电生理培训课程 | 3308 | |
| 肺血管疾病论坛 | 3309 | |
| 广东省冠心病介入诊疗技术培训班 | 3311 | |
| 女性心血管病论坛 | 3312 | |
| 小二心脏病学国际论坛 | 3313 | |
| 心脏康复论坛 | 3315 | |
| 体外反搏论坛 | 3401 | |
| 心血管病诊断论坛 | 3405 | |
| 心血管麻醉论坛 | 3406 | |
| 心血管病危重症论坛 | 3407 | |
| 临床学术研究高级培训班 | 3408 | |
| 广东省心血管专科继续教育项目讲者培训 论坛 | 3409 | |
| 冠脉(IC专业教育) | 3410 | |
| 17:30-18:30 | 诺华 | 广东大会堂 500人 | 
| 2015年4月12日 星期日 | ||
| 08:30-12:10 | 从临床指南到临床实践服装病例讨论会 | 2201深圳厅 250人 | 
| CTO课程 | 2202汕头厅 250人 | |
| 岭南心青年沙龙辩论赛 | 2203佛山厅 250人 | |
| 心血管事件链诊断与治疗论坛 | 2103揭阳厅 250人 | |
| 心脏外科国际论坛 | 2302湛江厅 250人 | |
| 心血管基础与转化医学国际论坛 | 2303白云厅 250人 | |
| 中国心律学会工程学组成立大会 | 3301 | |
| 2015岭南会EnSite论坛 | 3303 | |
| 合理用药论坛 | 3305 | |
| 心律失常基础研究论坛 | 3307 | |
| 医事法学高端论坛 | 3308 | |
| 肺血管疾病论坛 | 3309 | |
| 临床试验方法学培训班 | 3313 | |
| 运动是良医论坛2015 | 3315 | |
| 心电生理培训课程:原汁原味电生理 | 3413 | |
查看更多
                            温馨提示
                            酒店与住宿:
                            为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
                            退款规则:
                            活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
                        
 您可能还会关注
 您可能还会关注
                         - 
                                        
                                        2025心血管健康大会
                                        2025-12-04 北京 
- 
                                        
                                        2025中国转化医学产业大会
                                        2025-12-09 上海 
- 
                                        
                                        2026(第八届)中国国际生物技术大会暨展览会
                                        2026-04-09 北京 
- 
                                        
                                        2025亚太区公共卫生大会
                                        2025-11-28 琼海 
会议支持:
- 
                                
                                 会员折扣
                                
                                该会议支持会员折扣 会员折扣
                                
                                该会议支持会员折扣
 具体折扣标准请参见plus会员页面
- 
                                
                                 会员返积分
                                
                                每消费1元累积1个会员积分。 会员返积分
                                
                                每消费1元累积1个会员积分。
 仅PC站支持。
- 
                                
                                 会员积分抵现
                                
                                根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。 会员积分抵现
                                
                                根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
部分参会单位
邮件提醒通知
.png)

 收藏人
收藏人 换一换
 换一换

 
         
             
             
             
             
             
            